PRICELIST報酬一覧
報酬一覧
| 項目名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与計算 | 顧問 | |
| 1~50名 | 82,500円 | |
| 51~100名 | 165,000円 | |
| 101~200名 | 330,000円 | |
| 201名~ | 要相談 | |
| 保険手続代行 | 顧問 | |
| 1~50名 | 38,500円 | |
| 51~100名 | 49,500円 | |
| 101~200名 | 77,000円 | |
| 201名~ | 要相談 | |
| 労務相談 | 顧問 | |
| 1~50名 | 38,500円 | |
| 51~100名 | 49,500円 | |
| 101~200名 | 77,000円 | |
| 201名~ | 要相談 | |
| ハラスメント相談窓口 | 顧問 | |
| 1~100名 | 22,000円 | |
| 101~300名 | 33,000円 | |
| 301~500名 | 55,000円 | |
| 501名~ | 要相談 | |
| 助成金申請代行 | 受給額の15%+税 | スポット |
| コンサルティング(労務デューデリジェンス) | 110,000円~ | スポット |
